| Brand Name: | WXJQ |
| Model Number: | QC11K-30X6000 |
| MOQ: | 1 ชุด |
| Delivery Time: | 30 วัน |
| Payment Terms: | L / C หรือ T / T |
Importe ไฮดรอลิกิโยตินเฉือน, เครื่องตัดไฮดรอลิ, เครื่องตัดไฮดรอลิ, เครื่องกดเบรกแผ่น, CNC กดเบรก, กดเบรกควบคู่, เครื่องดัด
ประสิทธิภาพการตัดเฉือนกระดาษแผ่นขนาด 16 มม
การกำหนดค่ามาตรฐานของเครื่องตัดไฮดรอลิ:
| วัสดุใบมีด | 6CrW2Si |
| ซีล | นกญี่ปุ่น |
| ชิ้นส่วนไฟฟ้า | ชไนเดอ |
| วาล์วไฮดรอลิก | Rexroth หรือ ATOUS |
| ปั๊มเกียร์ | เซี่ยงไฮ้ Hangfa |
| ระบบควบคุม | หน้าจอสัมผัสระบบ DTC-660 หรือ E21 |
| อินเวอร์เตอร์ | LG เกาหลี |
| แกนควบคุม | เกจด้านหลัง X และช่องว่างของใบมีด |
| ท่อน้ำมันเชื่อมต่อ | EMB อเมริกา |
เครื่องตัดความยาว 6000 มม. พารามิเตอร์
| 1 | ชนิด | NC Guillotines ไฮดรอลิกชนิด |
| 2 | ความยาวตัด | 6,000 มม |
| 3 | ความหนาตัด | 30 มม. (เหล็กอ่อนที่ 450 Mpa) |
| 4 | มุมเฉือน | 0.5 ~ 3.5 °ปรับ |
| 5 | จำนวนจังหวะต่อนาที | 7 |
| 6 | ความลึกในลำคอ | 100 มม |
| 7 | กลับวัดจังหวะ | 20-1000mm |
| 8 | มอเตอร์หลัก | 30KW |
| 9 | ระบบควบคุม NC | ประเภท: หน้าจอสัมผัส DTC-660 ผลิตในประเทศจีนระบบควบคุมแกน: X back gauge ระบบ back back นั้นใช้บอลสกรู |
| 10 | องค์ประกอบไฟฟ้าหลัก | Schneider หรือ Siemens |
| 11 | ประทับตราในกระบอกสูบ | NOK ผลิตในญี่ปุ่น |
| 12 | ปั๊มไฮโดรลิ | Nachi ผลิตในญี่ปุ่น |
| 13 | ส่วนประกอบไฮดรอลิกหลัก | Rexroth ประเทศเยอรมนี |
| 14 | น้ำหนักสุทธิ | 72,000 กิโลกรัม |
| 15 | ขนาดโดยรวม (มม.) | 7515x2965x3740 |
| 17 | การบรรจุ: | ลังไม้: 40'FTX1,40'HQx1 |
| 20 | วันที่ส่งมอบ | 30 วันหลังจากได้รับเงินดาวน์ |
ลักษณะ
รับประกันคุณภาพ
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ที่นี่