| Brand Name: | WXJQ |
| Model Number: | WE67K-125/4000 |
| MOQ: | 1 ชุด |
| Delivery Time: | 30 วัน |
Press Brake for Sale Sheet Metal Press Brake Machine 10 'เบรกขึ้นรูปโลหะ
กระบวนการทำมุมโค้งงอจากเครื่องกดเบรกไฮดรอลิกเบรกแผ่นซีเอ็นซีและเครื่องขัดแผ่น
คำอธิบาย
ข้อมูลจำเพาะ
| ไม่ | ชื่อ | ข้อมูล | หน่วย |
| 1 | ความดันปกติ | 125 | ตัน |
| 2 | ความยาวของโต๊ะทำงาน | 4000 | มม |
| · 3 | จังหวะของม | 200 | มม |
| 4 | สูงสุดเปิดความสูง | 490 | มม |
| 5 | ความลึกของลำคอ | 430 | มม |
| 6 | ระยะห่างระหว่างที่อยู่อาศัย | 3100 | มม |
| 7 | แกนควบคุม | Y1, Y2, X, Rand V. | |
| 8 | จังหวะของมาตรวัดกลับ | 600 | มม |
| 9 | ขนาดโดยรวม (LxWxH) | 4250x2140x02870 | มม |
|
10 |
ความเร็วลง | 100 | มิลลิเมตร / วินาที |
|
ความเร็วในการทำงาน
|
8.5 | มิลลิเมตร / วินาที | |
|
ความเร็วกลับ
|
75 | มิลลิเมตร / วินาที | |
| 11 | พลังของมอเตอร์ | 7.5 | กิโลวัตต์ |
| 12 | น้ำหนัก | 113000 | กิโลกรัม |
| 13 | แขนรองรับด้านหน้า | 2 | ชิ้น |
Intrduction:
รายการส่วนประกอบ:
| ไม่ | สิ่งของ | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | ตัวควบคุม CNC | 1 ชุด | ESA S-530 |
| 2 | เซอร์โวมอเตอร์และไดรฟ์ | 1 ชุด | Yaskawa ญี่ปุ่น |
| 4 | ระบบไฮดรอลิกส์ | 1 ชุด | Rexroth เยอรมนี |
| 5 | บอลสกรู | 2 ชิ้น | HIWIN ไต้หวัน |
| 6 | ทางเส้นตรง | 2 ชิ้น | HIWIN ไต้หวัน |
| 7 | อุปกรณ์ไฮดรอลิก | 1 ชุด | พาร์คเกอร์สหรัฐอเมริกา |
| 8 | ซีลไฮดรอลิก | 1 ชุด | ญี่ปุ่น NOK |
| 9 | เครื่องชั่งเชิงเส้น | 2 ชิ้น | Heidenhain ประเทศเยอรมนี |
| 10 | ส่วนประกอบไฟฟ้า | 1 ชุด | ชไนเดอร์ |
อุปกรณ์เสริม:
1. การควบคุมแกนเพิ่มเติมเช่น X1, X2, R1, R2, Z1 และ Z2
2. Delem 65, 66, 69 และ Cybelec 80, 1200, Modeva Series
3. ช่องว่างของคอที่ใหญ่ขึ้นการเปิดเวลากลางวันที่สูงขึ้น ฯลฯ ...
4. ม่านแสงหรืออุปกรณ์ป้องกันเลเซอร์
5. บล็อกนิ้วสากลวัดหลังเพิ่มเติม
6. ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์กลาง
บริการของเรา:
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ที่นี่